<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Rewolucja w WP i Netsprint.pl	</title>
	<atom:link href="https://www.bluerank.com/blog/rewolucja-w-wp-i-netsprint-pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bluerank.com/blog/rewolucja-w-wp-i-netsprint-pl/</link>
	<description>Agencja SEM - Pozycjonowanie (SEO) i Kampanie Linków Sponsorowanych (PPC)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Apr 2021 10:17:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Autor: Łukasz Matuszewski		</title>
		<link>https://www.bluerank.com/blog/rewolucja-w-wp-i-netsprint-pl/#comment-435</link>

		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Matuszewski]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 16:30:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bluerank.pl/rewolucja-w-wp-i-netsprint-pl/#comment-435</guid>

					<description><![CDATA[&lt;i&gt;Zatem problem ze stosowaniem dopasowania broad dla słów kluczowych aktywujących reklamę dotyczy wszystkich Reklamodawców a nie tylko tych emitujących reklamy na WP/NetSprint&lt;/i&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;To fakt. Tak jak pisałem, jest to głównie wina reklamodawców a nie wyszukiwarek.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;i&gt;Powiem więcej zmiana w WP/NetSprint spowoduje zmniejszenie liczby reklam prezentowanych powyżej wyników wyszukiwania w stosunku do stanu obecnego.&lt;/i&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;To bardzo dobra informacja. Niech zwyciężą najlepsi :)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;i&gt;Prosiłbym, aby nie demonizować możliwości zarządzania kampanią w WP/NetSprint.&lt;/i&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Nie chciałem aby zabrzmiało to jak &quot;demonizowanie&quot;.&lt;br/&gt;&quot;nie jest tak wygodne&quot; nie znaczy &quot;jest niewygodne&quot;. Wasz panel się stale rozwija przez co jest coraz lepszy i wygodniejszy. Oby tak dalej :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><i>Zatem problem ze stosowaniem dopasowania broad dla słów kluczowych aktywujących reklamę dotyczy wszystkich Reklamodawców a nie tylko tych emitujących reklamy na WP/NetSprint</i></p>
<p>To fakt. Tak jak pisałem, jest to głównie wina reklamodawców a nie wyszukiwarek.</p>
<p><i>Powiem więcej zmiana w WP/NetSprint spowoduje zmniejszenie liczby reklam prezentowanych powyżej wyników wyszukiwania w stosunku do stanu obecnego.</i></p>
<p>To bardzo dobra informacja. Niech zwyciężą najlepsi 🙂</p>
<p><i>Prosiłbym, aby nie demonizować możliwości zarządzania kampanią w WP/NetSprint.</i></p>
<p>Nie chciałem aby zabrzmiało to jak &#8222;demonizowanie&#8221;.<br />&#8222;nie jest tak wygodne&#8221; nie znaczy &#8222;jest niewygodne&#8221;. Wasz panel się stale rozwija przez co jest coraz lepszy i wygodniejszy. Oby tak dalej 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Łukasz Duda		</title>
		<link>https://www.bluerank.com/blog/rewolucja-w-wp-i-netsprint-pl/#comment-436</link>

		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Duda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 15:41:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bluerank.pl/rewolucja-w-wp-i-netsprint-pl/#comment-436</guid>

					<description><![CDATA[1)  Sprawdziłem podany przykład GOODYEAR EXCELLENCE 195 R15 w wyszukiwarce Google i okazało się, że mamy tam do czynienia również z bardzo płytkim linkowaniem. Na czołowych pozycjach znajdują się reklamy, które przekierowują na strony główne.&lt;br/&gt;http://www.google.pl/search?hl=pl&amp;q=opony+GOODYEAR+EXCELLENCE+195+R15&amp;lr= &lt;br/&gt;Zatem problem ze stosowaniem dopasowania broad dla słów kluczowych aktywujących reklamę dotyczy wszystkich Reklamodawców a nie tylko tych emitujących reklamy na WP/NetSprint&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;2) Komunikowana liczba wyników sponsorowanych łącznie po prawej i na górze wyników wyszukiwania nie jest również niczym nowatorskim. Skoro na popularne zapytania w googlach mamy np. 11 reklam&lt;br/&gt;http://www.google.pl/search?hl=pl&amp;q=opony&amp;lr= &lt;br/&gt;Powiem więcej zmiana w WP/NetSprint spowoduje zmniejszenie liczby reklam prezentowanych powyżej wyników wyszukiwania w stosunku do stanu obecnego.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;3) Prosiłbym, aby nie demonizować możliwości zarządzania kampanią w WP/NetSprint. Prowadzimy bowiem setki kampanii reklamowych, gdzie liczba słów kluczowych wynosi powyżej 1000. Reklamodawcy i resellerzy mają do dyspozycji upload z xlsa struktury kampanii. M.in. deklarowania odrębnych adresów url, dynamicznie zmieniającej się treści a za moment po wprowadzeniu systemu aukcyjnego będą mieli możliwość pełnego zarządzania stawkami na poziomie słowa, reklamy i kampanii. Powiem więcej współpracujące agencje SEM chwalą sobie nasze interfejsy, prostotę modelu i łatwość zarządzania kampanią, a przygotowany Panel Klienta w przystępny sposób prezentuje dane o kampanii – co nie wydaje się tak intuicyjne w innych wyszukiwarkach (opinia wielu klientów).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1)  Sprawdziłem podany przykład GOODYEAR EXCELLENCE 195 R15 w wyszukiwarce Google i okazało się, że mamy tam do czynienia również z bardzo płytkim linkowaniem. Na czołowych pozycjach znajdują się reklamy, które przekierowują na strony główne.<br /><a href="http://www.google.pl/search?hl=pl&#038;q=opony+GOODYEAR+EXCELLENCE+195+R15&#038;lr=" rel="nofollow ugc">http://www.google.pl/search?hl=pl&#038;q=opony+GOODYEAR+EXCELLENCE+195+R15&#038;lr=</a> <br />Zatem problem ze stosowaniem dopasowania broad dla słów kluczowych aktywujących reklamę dotyczy wszystkich Reklamodawców a nie tylko tych emitujących reklamy na WP/NetSprint</p>
<p>2) Komunikowana liczba wyników sponsorowanych łącznie po prawej i na górze wyników wyszukiwania nie jest również niczym nowatorskim. Skoro na popularne zapytania w googlach mamy np. 11 reklam<br /><a href="http://www.google.pl/search?hl=pl&#038;q=opony&#038;lr=" rel="nofollow ugc">http://www.google.pl/search?hl=pl&#038;q=opony&#038;lr=</a> <br />Powiem więcej zmiana w WP/NetSprint spowoduje zmniejszenie liczby reklam prezentowanych powyżej wyników wyszukiwania w stosunku do stanu obecnego.</p>
<p>3) Prosiłbym, aby nie demonizować możliwości zarządzania kampanią w WP/NetSprint. Prowadzimy bowiem setki kampanii reklamowych, gdzie liczba słów kluczowych wynosi powyżej 1000. Reklamodawcy i resellerzy mają do dyspozycji upload z xlsa struktury kampanii. M.in. deklarowania odrębnych adresów url, dynamicznie zmieniającej się treści a za moment po wprowadzeniu systemu aukcyjnego będą mieli możliwość pełnego zarządzania stawkami na poziomie słowa, reklamy i kampanii. Powiem więcej współpracujące agencje SEM chwalą sobie nasze interfejsy, prostotę modelu i łatwość zarządzania kampanią, a przygotowany Panel Klienta w przystępny sposób prezentuje dane o kampanii – co nie wydaje się tak intuicyjne w innych wyszukiwarkach (opinia wielu klientów).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Łukasz Matuszewski		</title>
		<link>https://www.bluerank.com/blog/rewolucja-w-wp-i-netsprint-pl/#comment-437</link>

		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Matuszewski]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 12:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bluerank.pl/rewolucja-w-wp-i-netsprint-pl/#comment-437</guid>

					<description><![CDATA[Ale IMHO głownie wynika to z błędów reklamodawców. Niestety źle świadczy to o firmach z branży SEM, które zbyt mało uwagi poświęcają stworzeniu odpowiednich landingpage dla słów kluczowych (dlatego ważna jest specjalizacja w tej branży, firma-kombajn się tu nie sprawdzi ;)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Oczywiście jest to też trochę wina polskich wyszukiwarek. W panelu Netsprinta optymalizowanie kampanii nie jest tak wygodne jak w AdWords (gdzie można to zrobić offline przez Edytora)&lt;br/&gt;= wzrost pracochłonności = spadek opłacalności biznesowej (szczególnie przy niskich udziałach polskich szukajek w rynku).&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Dlatego w Google reklamy są zwykle lepiej dopasowane do zapytania (przynajmniej nasze ;).&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Wynika to także z faktu, że AdWords po zintegrowaniu z Analyticsem pozwala pięknie mierzyć bounce rate i conversion rate reklam - klient widzi jak na dłoni efekty optymalizacji reklam. Żeby tak opomiarować ruch z polskich szukajek trzeba nieco więcej roboty.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Nie do końca mogę się zgodzić co do $.&lt;br/&gt;Osobiście uważam, że Google równie mocno myśli o $ co Netsprint czy Onet :D&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Myślę, że wszystkie wyszukiwarki zdają sobie doskonale sprawę z tego, że LEPSZE wyniki wyszukiwania to LEPSZA kasa. Działa tu efekt skali - Google ma tej kasy tyle, że jest w stanie rozwijać świetne narzędzia do zarządzania reklamami. Polskich szukajek nie stać na takie inwestycje w technologie. Jednak w panelu Netsprinta zachodzą częste zmiany - więc produkt jest intensywnie rozwijany.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ale IMHO głownie wynika to z błędów reklamodawców. Niestety źle świadczy to o firmach z branży SEM, które zbyt mało uwagi poświęcają stworzeniu odpowiednich landingpage dla słów kluczowych (dlatego ważna jest specjalizacja w tej branży, firma-kombajn się tu nie sprawdzi 😉</p>
<p>Oczywiście jest to też trochę wina polskich wyszukiwarek. W panelu Netsprinta optymalizowanie kampanii nie jest tak wygodne jak w AdWords (gdzie można to zrobić offline przez Edytora)<br />= wzrost pracochłonności = spadek opłacalności biznesowej (szczególnie przy niskich udziałach polskich szukajek w rynku).</p>
<p>Dlatego w Google reklamy są zwykle lepiej dopasowane do zapytania (przynajmniej nasze ;).</p>
<p>Wynika to także z faktu, że AdWords po zintegrowaniu z Analyticsem pozwala pięknie mierzyć bounce rate i conversion rate reklam &#8211; klient widzi jak na dłoni efekty optymalizacji reklam. Żeby tak opomiarować ruch z polskich szukajek trzeba nieco więcej roboty.</p>
<p>Nie do końca mogę się zgodzić co do $.<br />Osobiście uważam, że Google równie mocno myśli o $ co Netsprint czy Onet 😀</p>
<p>Myślę, że wszystkie wyszukiwarki zdają sobie doskonale sprawę z tego, że LEPSZE wyniki wyszukiwania to LEPSZA kasa. Działa tu efekt skali &#8211; Google ma tej kasy tyle, że jest w stanie rozwijać świetne narzędzia do zarządzania reklamami. Polskich szukajek nie stać na takie inwestycje w technologie. Jednak w panelu Netsprinta zachodzą częste zmiany &#8211; więc produkt jest intensywnie rozwijany.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: bartek berlinski		</title>
		<link>https://www.bluerank.com/blog/rewolucja-w-wp-i-netsprint-pl/#comment-438</link>

		<dc:creator><![CDATA[bartek berlinski]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 11:15:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bluerank.pl/rewolucja-w-wp-i-netsprint-pl/#comment-438</guid>

					<description><![CDATA[Proszę sobie wpisac w wp.pl frazę &quot;opony GOODYEAR EXCELLENCE 195 R15&quot; - przeklikałem wszystkie reklamy i poprowadziły mnie na strony główne - a zapytanie dość konkretne prawda? :) To że użytkownicy nie rozróżniają wyników naturalnych od sponsorowanych to w przypadku wp/netsprint jeszcze gorsza sytuacja... Nie chodzi mi o to by pokazać jakie błędy robią reklamodawcy tworząc kampanię ale o to że polskie wyszukiwarki myślą tylko o $ a nie o jakości zwracanych wyników...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Proszę sobie wpisac w wp.pl frazę &#8222;opony GOODYEAR EXCELLENCE 195 R15&#8221; &#8211; przeklikałem wszystkie reklamy i poprowadziły mnie na strony główne &#8211; a zapytanie dość konkretne prawda? 🙂 To że użytkownicy nie rozróżniają wyników naturalnych od sponsorowanych to w przypadku wp/netsprint jeszcze gorsza sytuacja&#8230; Nie chodzi mi o to by pokazać jakie błędy robią reklamodawcy tworząc kampanię ale o to że polskie wyszukiwarki myślą tylko o $ a nie o jakości zwracanych wyników&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Łukasz Matuszewski		</title>
		<link>https://www.bluerank.com/blog/rewolucja-w-wp-i-netsprint-pl/#comment-439</link>

		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Matuszewski]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 16:43:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bluerank.pl/rewolucja-w-wp-i-netsprint-pl/#comment-439</guid>

					<description><![CDATA[Z jednej strony masz rację.&lt;br/&gt;Zbyt wiele wyników sponsorowanych może odstraszyć internautów - szczególnie tych przesiąkniętych ideą &quot;wolnego Internetu&quot;.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Z drugiej jednak:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;1. Wielu internautów nie rozróżnia wyników naturalnych od sponsorowanych.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;2. Wyniki płatne coraz lepiej odpowiadają na zapytania internautów - reklamodawcom zależy na dotarciu do osób zainteresowanych produktem, przez co wyniki te czasem bywają bardziej adekwatne niż te podane przez algorytm (&lt;a href=&quot;http://bluerank.blogspot.com/2007/08/linki-sponsorowane-vs-naturalne-wyniki.html&quot; title=&quot;Linki sponsorowane vs. naturalne wyniki wyszukiwania&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;pisaliśmy już o tym kiedyś&lt;/a&gt;).&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;3. 5 boksów na górze to maksimum, zobaczymy ile będzie ich w rzeczywistości. &lt;br/&gt;A boksy po prawej tak nie przeszkadzają, w Google też ich jest dużo.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ale oczywiście zweryfikuje to rynek. Jak zawsze :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z jednej strony masz rację.<br />Zbyt wiele wyników sponsorowanych może odstraszyć internautów &#8211; szczególnie tych przesiąkniętych ideą &#8222;wolnego Internetu&#8221;.</p>
<p>Z drugiej jednak:</p>
<p>1. Wielu internautów nie rozróżnia wyników naturalnych od sponsorowanych.</p>
<p>2. Wyniki płatne coraz lepiej odpowiadają na zapytania internautów &#8211; reklamodawcom zależy na dotarciu do osób zainteresowanych produktem, przez co wyniki te czasem bywają bardziej adekwatne niż te podane przez algorytm (<a href="http://bluerank.blogspot.com/2007/08/linki-sponsorowane-vs-naturalne-wyniki.html" title="Linki sponsorowane vs. naturalne wyniki wyszukiwania" rel="nofollow">pisaliśmy już o tym kiedyś</a>).</p>
<p>3. 5 boksów na górze to maksimum, zobaczymy ile będzie ich w rzeczywistości. <br />A boksy po prawej tak nie przeszkadzają, w Google też ich jest dużo.</p>
<p>Ale oczywiście zweryfikuje to rynek. Jak zawsze 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Bartek Berlinski		</title>
		<link>https://www.bluerank.com/blog/rewolucja-w-wp-i-netsprint-pl/#comment-440</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bartek Berlinski]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 13:27:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bluerank.pl/rewolucja-w-wp-i-netsprint-pl/#comment-440</guid>

					<description><![CDATA[IMHO 15 boksów reklamowych spowoduje że funkcjonalność wyszukiwarek netsprint/wp.pl spadnie niemalże do 0. Najwyraźniej zapomniano o tym że w wyszukiwarce ważniejsze są wyniki organiczne niż płatne - przez takie posunięcie moim zdaniem wp/netsprint stracą resztę i tak już niewielkiego ruchu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IMHO 15 boksów reklamowych spowoduje że funkcjonalność wyszukiwarek netsprint/wp.pl spadnie niemalże do 0. Najwyraźniej zapomniano o tym że w wyszukiwarce ważniejsze są wyniki organiczne niż płatne &#8211; przez takie posunięcie moim zdaniem wp/netsprint stracą resztę i tak już niewielkiego ruchu.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
