<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Reklamy graficzne w kampaniach rozszerzonych	</title>
	<atom:link href="https://www.bluerank.com/blog/reklamy-graficzne-w-kampaniach-rozszerzonych/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bluerank.com/blog/reklamy-graficzne-w-kampaniach-rozszerzonych/</link>
	<description>Agencja SEM - Pozycjonowanie (SEO) i Kampanie Linków Sponsorowanych (PPC)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Apr 2021 09:25:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Autor: googool		</title>
		<link>https://www.bluerank.com/blog/reklamy-graficzne-w-kampaniach-rozszerzonych/#comment-1123</link>

		<dc:creator><![CDATA[googool]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2013 13:05:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bluerank.pl/reklamy-graficzne-w-kampaniach-rozszerzonych/#comment-1123</guid>

					<description><![CDATA[Ciekawy test, na pewno skorzystam z waszych wyników.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ciekawy test, na pewno skorzystam z waszych wyników.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Bossman		</title>
		<link>https://www.bluerank.com/blog/reklamy-graficzne-w-kampaniach-rozszerzonych/#comment-1124</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bossman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2013 14:19:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bluerank.pl/reklamy-graficzne-w-kampaniach-rozszerzonych/#comment-1124</guid>

					<description><![CDATA[W moim przypadku najlepiej sprawdzała  się grafika 250x250 gorzej wypadła 120x600 chociaż nie było między nimi jakiś większy odstępstw]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W moim przypadku najlepiej sprawdzała  się grafika 250&#215;250 gorzej wypadła 120&#215;600 chociaż nie było między nimi jakiś większy odstępstw</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Michał		</title>
		<link>https://www.bluerank.com/blog/reklamy-graficzne-w-kampaniach-rozszerzonych/#comment-1125</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michał]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2013 11:46:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bluerank.pl/reklamy-graficzne-w-kampaniach-rozszerzonych/#comment-1125</guid>

					<description><![CDATA[Jestem ciekaw jak wypadłyby reklamy o jeszcze innych wymiarach, ale tak myślałem, że rozmiar 468x60 najlepiej wypadnie w zestawieniu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jestem ciekaw jak wypadłyby reklamy o jeszcze innych wymiarach, ale tak myślałem, że rozmiar 468&#215;60 najlepiej wypadnie w zestawieniu</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Kamil		</title>
		<link>https://www.bluerank.com/blog/reklamy-graficzne-w-kampaniach-rozszerzonych/#comment-1126</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kamil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2013 08:11:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bluerank.pl/reklamy-graficzne-w-kampaniach-rozszerzonych/#comment-1126</guid>

					<description><![CDATA[Przydatny artykuł, jestem ciekawy czy reklamy związanie z innymi branżami również wypadną tak jak opisane w artykule.&lt;br /&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przydatny artykuł, jestem ciekawy czy reklamy związanie z innymi branżami również wypadną tak jak opisane w artykule.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Bartex		</title>
		<link>https://www.bluerank.com/blog/reklamy-graficzne-w-kampaniach-rozszerzonych/#comment-1127</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bartex]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2013 10:33:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bluerank.pl/reklamy-graficzne-w-kampaniach-rozszerzonych/#comment-1127</guid>

					<description><![CDATA[Dobry eksperyment jego wyniki na pewno wykorzystam w najbliższej kampanii]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dobry eksperyment jego wyniki na pewno wykorzystam w najbliższej kampanii</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Matiz		</title>
		<link>https://www.bluerank.com/blog/reklamy-graficzne-w-kampaniach-rozszerzonych/#comment-1128</link>

		<dc:creator><![CDATA[Matiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2013 10:08:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bluerank.pl/reklamy-graficzne-w-kampaniach-rozszerzonych/#comment-1128</guid>

					<description><![CDATA[Bardzo ciekawy oraz pomocny artykuł. Chyba spróbuję z tą grafiką 468 x 60]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo ciekawy oraz pomocny artykuł. Chyba spróbuję z tą grafiką 468 x 60</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
