<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Reklamy Google wg płci i wieku	</title>
	<atom:link href="https://www.bluerank.com/blog/reklamy-google-wg-plci-i-wieku/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bluerank.com/blog/reklamy-google-wg-plci-i-wieku/</link>
	<description>Agencja SEM - Pozycjonowanie (SEO) i Kampanie Linków Sponsorowanych (PPC)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2021 14:55:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Autor: Anonimowy		</title>
		<link>https://www.bluerank.com/blog/reklamy-google-wg-plci-i-wieku/#comment-441</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonimowy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 13:45:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bluerank.pl/reklamy-google-wg-plci-i-wieku/#comment-441</guid>

					<description><![CDATA[Musimy tylko pamietac, jak zbierane sa dane demograficzne :-)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;W Polsce przez Gemiusa (Megapanel), podczas gdy to co ma Google na swiecie, pochodzi bezposrednio z witryn - te przekazuja w zagregowanej postaci informacje z profili swoich uzytkownikow.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Zatem juz na poczatku bedzie problem - niektore serwisy nie gromadza danych osobowych, zatem mozliwosci prezentacji takich danych na google beda mocno ograniczone - jak juz w ogole pojawia sie w Polsce...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Musimy tylko pamietac, jak zbierane sa dane demograficzne 🙂</p>
<p>W Polsce przez Gemiusa (Megapanel), podczas gdy to co ma Google na swiecie, pochodzi bezposrednio z witryn &#8211; te przekazuja w zagregowanej postaci informacje z profili swoich uzytkownikow.</p>
<p>Zatem juz na poczatku bedzie problem &#8211; niektore serwisy nie gromadza danych osobowych, zatem mozliwosci prezentacji takich danych na google beda mocno ograniczone &#8211; jak juz w ogole pojawia sie w Polsce&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: aNETa		</title>
		<link>https://www.bluerank.com/blog/reklamy-google-wg-plci-i-wieku/#comment-442</link>

		<dc:creator><![CDATA[aNETa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 16:13:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bluerank.pl/reklamy-google-wg-plci-i-wieku/#comment-442</guid>

					<description><![CDATA[&quot;Reklamobiorcy zbyt wiele nie ryzykują. Nie widziałem nigdzie możliwości obejrzenia danych demograficznych w stosunku do konkretnych serwisów, więc dane te poza Google nie wychodzą.&quot;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;A to akurat wielka szkoda... Przecież informacje typu X% userów serwisu to kobiety, a Y% to faceci nie jest / nie powinno być żadną tajemnicą. Wiele witryn w sekcjach &#039;reklama&#039; umieszcza nawet takie opisy swoich użytkowników przybliżając potencjalnym reklamodawcom profil odbiorcy... Jak inaczej mam się zdecydować na zamieszczenie np. banera na jakiejś stronie, jeśli jej właściciel nie poda mi informacji o &#039;swoich internautach&#039;. Sądzę, że dobrze by było, gdyby w panelu Google były - obok danych o odwiedzalności witryn z AdSense, również choćby te ogólne dane procentowe o wieku czy płci.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;Reklamobiorcy zbyt wiele nie ryzykują. Nie widziałem nigdzie możliwości obejrzenia danych demograficznych w stosunku do konkretnych serwisów, więc dane te poza Google nie wychodzą.&#8221;</p>
<p>A to akurat wielka szkoda&#8230; Przecież informacje typu X% userów serwisu to kobiety, a Y% to faceci nie jest / nie powinno być żadną tajemnicą. Wiele witryn w sekcjach 'reklama&#8217; umieszcza nawet takie opisy swoich użytkowników przybliżając potencjalnym reklamodawcom profil odbiorcy&#8230; Jak inaczej mam się zdecydować na zamieszczenie np. banera na jakiejś stronie, jeśli jej właściciel nie poda mi informacji o 'swoich internautach&#8217;. Sądzę, że dobrze by było, gdyby w panelu Google były &#8211; obok danych o odwiedzalności witryn z AdSense, również choćby te ogólne dane procentowe o wieku czy płci.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Łukasz		</title>
		<link>https://www.bluerank.com/blog/reklamy-google-wg-plci-i-wieku/#comment-443</link>

		<dc:creator><![CDATA[Łukasz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 16:04:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bluerank.pl/reklamy-google-wg-plci-i-wieku/#comment-443</guid>

					<description><![CDATA[Z naszych kampanii wynika, że w tej chwili znikoma część serwisów umożliwia takie targetowanie. Jednak jest to nowość i z tego co się orientuję nadal jest w fazie testów więc w najbliższym czasie ich ilość może wzrosnąć.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Reklamobiorcy zbyt wiele nie ryzykują. Nie widziałem nigdzie możliwości obejrzenia danych demograficznych w stosunku do konkretnych serwisów, więc dane te poza Google nie wychodzą.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;A zysk dla serwisu może być spory. Lepiej dopasowane reklamy to większa klikalność, czyli efektywniejsze wykorzystanie powierzchni reklamowej. W dodatku jeśli cena dla kobiet jest np. podbita o 50% to reklamobiorca też prawdopodobnie więcej zarobi.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;A co do robienia na pałę, to niestety trochę prawda. Ale coraz więcej kampanii jest prowadzonych przez wyspecjalizowane agencje SEO/SEM dzięki czemu ich jakość systematycznie rośnie :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z naszych kampanii wynika, że w tej chwili znikoma część serwisów umożliwia takie targetowanie. Jednak jest to nowość i z tego co się orientuję nadal jest w fazie testów więc w najbliższym czasie ich ilość może wzrosnąć.</p>
<p>Reklamobiorcy zbyt wiele nie ryzykują. Nie widziałem nigdzie możliwości obejrzenia danych demograficznych w stosunku do konkretnych serwisów, więc dane te poza Google nie wychodzą.</p>
<p>A zysk dla serwisu może być spory. Lepiej dopasowane reklamy to większa klikalność, czyli efektywniejsze wykorzystanie powierzchni reklamowej. W dodatku jeśli cena dla kobiet jest np. podbita o 50% to reklamobiorca też prawdopodobnie więcej zarobi.</p>
<p>A co do robienia na pałę, to niestety trochę prawda. Ale coraz więcej kampanii jest prowadzonych przez wyspecjalizowane agencje SEO/SEM dzięki czemu ich jakość systematycznie rośnie 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Anonimowy		</title>
		<link>https://www.bluerank.com/blog/reklamy-google-wg-plci-i-wieku/#comment-444</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonimowy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 12:40:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bluerank.pl/reklamy-google-wg-plci-i-wieku/#comment-444</guid>

					<description><![CDATA[Ciekawe ile polskich serwisow ma takie dane i udostepni je Google. No i jak czesto reklamodawcy w Polsce beda z tego w ogole korzystac. Mam wrazenie, ze wiekszosc z nich ciagle robi kampanie linkow tak troche na pale (brzydko mowiac) i nie przejmuje sie za bardzo targetem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ciekawe ile polskich serwisow ma takie dane i udostepni je Google. No i jak czesto reklamodawcy w Polsce beda z tego w ogole korzystac. Mam wrazenie, ze wiekszosc z nich ciagle robi kampanie linkow tak troche na pale (brzydko mowiac) i nie przejmuje sie za bardzo targetem.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
