<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Reklama kontekstowa w Polsce	</title>
	<atom:link href="https://www.bluerank.com/blog/reklama-kontekstowa-w-polsce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bluerank.com/blog/reklama-kontekstowa-w-polsce/</link>
	<description>Agencja SEM - Pozycjonowanie (SEO) i Kampanie Linków Sponsorowanych (PPC)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2021 14:45:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Autor: Anonimowy		</title>
		<link>https://www.bluerank.com/blog/reklama-kontekstowa-w-polsce/#comment-450</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonimowy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 16:53:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bluerank.pl/reklama-kontekstowa-w-polsce/#comment-450</guid>

					<description><![CDATA[mysle, ze zasieg reklamy kontekstowej podawany w tym raporcie jest obarczony sporym marginesem bledu, bo:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;1) ciezko okreslic zasieg dziesiatek czy nawet setek tysiecy witryn zrzeszonych w sieci (uwzgledniajac np. wspologladalnosc)&lt;br/&gt;2) do badania tego zasiegu wykorzystywana jest technologia gemius, oglednie mowiac - dziurawa i niedokladna&lt;br/&gt;3) ciezko zestawic dane zebrane w rozny sposob (inaczej powstala liczba dla netsprinta, inaczej estymowana byla wartosc dla google)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;ale suma summarum wniosek jest jeden - reklama kontekstowa daje spory zasieg :]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>mysle, ze zasieg reklamy kontekstowej podawany w tym raporcie jest obarczony sporym marginesem bledu, bo:</p>
<p>1) ciezko okreslic zasieg dziesiatek czy nawet setek tysiecy witryn zrzeszonych w sieci (uwzgledniajac np. wspologladalnosc)<br />2) do badania tego zasiegu wykorzystywana jest technologia gemius, oglednie mowiac &#8211; dziurawa i niedokladna<br />3) ciezko zestawic dane zebrane w rozny sposob (inaczej powstala liczba dla netsprinta, inaczej estymowana byla wartosc dla google)</p>
<p>ale suma summarum wniosek jest jeden &#8211; reklama kontekstowa daje spory zasieg :]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Szymon Nitka		</title>
		<link>https://www.bluerank.com/blog/reklama-kontekstowa-w-polsce/#comment-451</link>

		<dc:creator><![CDATA[Szymon Nitka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 09:01:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bluerank.pl/reklama-kontekstowa-w-polsce/#comment-451</guid>

					<description><![CDATA[A skąd dane na temat zasięgu AdSense? Nigdy mi w oko nie wpadły takie liczby.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Trudno mi uwierzyć w tak niewielką różnicę, i to na korzyść Adkontekstu, pomiędzy nim właśnie a AdSense. Nawet jeśli kilku niemałych Adkontekst kręci.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;... nie żebym dobrze Netsprintowi nie życzył :]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A skąd dane na temat zasięgu AdSense? Nigdy mi w oko nie wpadły takie liczby.</p>
<p>Trudno mi uwierzyć w tak niewielką różnicę, i to na korzyść Adkontekstu, pomiędzy nim właśnie a AdSense. Nawet jeśli kilku niemałych Adkontekst kręci.</p>
<p>&#8230; nie żebym dobrze Netsprintowi nie życzył :]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
