<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Potencjał wyszukiwarek w pozyskiwaniu klientów	</title>
	<atom:link href="https://www.bluerank.com/blog/potencjal-wyszukiwarek-w-pozyskiwaniu-klientow/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bluerank.com/blog/potencjal-wyszukiwarek-w-pozyskiwaniu-klientow/</link>
	<description>Agencja SEM - Pozycjonowanie (SEO) i Kampanie Linków Sponsorowanych (PPC)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Apr 2021 10:58:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Autor: Maciej Gałecki		</title>
		<link>https://www.bluerank.com/blog/potencjal-wyszukiwarek-w-pozyskiwaniu-klientow/#comment-957</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maciej Gałecki]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 14:33:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bluerank.pl/potencjal-wyszukiwarek-w-pozyskiwaniu-klientow/#comment-957</guid>

					<description><![CDATA[Dane liczbowe pochodzą z &lt;a href=&quot;http://bluerank.blogspot.com/2010/10/polski-internet-wg-comscore.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;badania Comscore nt. aktywności internautów europejskich w korzystaniu z wyszukiwarek&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ilość zapytań generowana przez polskich internautów została następnie przeliczona na stosowne okresy.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Zachęcam do przyglądania się naszym kolejnym notkom, zwłaszcza w przyszłym tygodniu, gdyż planujemy umieścić dość atrakcyjne informacje uzupełniające w tym temacie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dane liczbowe pochodzą z <a href="http://bluerank.blogspot.com/2010/10/polski-internet-wg-comscore.html" rel="nofollow">badania Comscore nt. aktywności internautów europejskich w korzystaniu z wyszukiwarek</a>.</p>
<p>Ilość zapytań generowana przez polskich internautów została następnie przeliczona na stosowne okresy.</p>
<p>Zachęcam do przyglądania się naszym kolejnym notkom, zwłaszcza w przyszłym tygodniu, gdyż planujemy umieścić dość atrakcyjne informacje uzupełniające w tym temacie.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Anonimowy		</title>
		<link>https://www.bluerank.com/blog/potencjal-wyszukiwarek-w-pozyskiwaniu-klientow/#comment-958</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonimowy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 13:51:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bluerank.pl/potencjal-wyszukiwarek-w-pozyskiwaniu-klientow/#comment-958</guid>

					<description><![CDATA[Slajd numer 6 - skąd to opracowanie, pytam z ciekawości. Skąd wzięliście te liczby?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Slajd numer 6 &#8211; skąd to opracowanie, pytam z ciekawości. Skąd wzięliście te liczby?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
