<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Pac-Man doodle on the Google	</title>
	<atom:link href="https://www.bluerank.com/blog/pac-man-doodle-on-the-google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bluerank.com/blog/pac-man-doodle-on-the-google/</link>
	<description>Agencja SEM - Pozycjonowanie (SEO) i Kampanie Linków Sponsorowanych (PPC)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Apr 2021 14:18:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Autor: Anonimowy		</title>
		<link>https://www.bluerank.com/blog/pac-man-doodle-on-the-google/#comment-774</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonimowy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 09:35:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bluerank.pl/pac-man-doodle-on-the-google/#comment-774</guid>

					<description><![CDATA[&lt;i&gt;Umieszczona w piątek na głównej stronie wyszukiwarki Google komputerowa gra &#034;Pac-Man&#034; pochłonęła uwagę pracowników na całym świecie do tego stopnia, że firmy poniosły duże straty - wynika ze statystyk firmy badawczej Rescue Time&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Zgodnie z wyliczeniami analityków Rescue Time ludzie na całym świecie w czasie pracy spędzili nad grą prawie 5 mln godzin, czyli w sumie niemal 550 lat. Szacowane straty dla światowej gospodarki mogły przekroczyć nawet 100 mln dolarów. Za te pieniądze, szacują eksperci, można by zatrudnić wszystkich pracowników Google&#039;a na co najmniej sześć tygodni&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;według: http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,7933941,Google_owy__Pac_Man__przyniosl_powazne_straty.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><i>Umieszczona w piątek na głównej stronie wyszukiwarki Google komputerowa gra &quot;Pac-Man&quot; pochłonęła uwagę pracowników na całym świecie do tego stopnia, że firmy poniosły duże straty &#8211; wynika ze statystyk firmy badawczej Rescue Time</p>
<p>Zgodnie z wyliczeniami analityków Rescue Time ludzie na całym świecie w czasie pracy spędzili nad grą prawie 5 mln godzin, czyli w sumie niemal 550 lat. Szacowane straty dla światowej gospodarki mogły przekroczyć nawet 100 mln dolarów. Za te pieniądze, szacują eksperci, można by zatrudnić wszystkich pracowników Google&#39;a na co najmniej sześć tygodni</i><br />według: <a href="http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,7933941,Google_owy__Pac_Man__przyniosl_powazne_straty.html" rel="nofollow ugc">http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,7933941,Google_owy__Pac_Man__przyniosl_powazne_straty.html</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: bluerank		</title>
		<link>https://www.bluerank.com/blog/pac-man-doodle-on-the-google/#comment-775</link>

		<dc:creator><![CDATA[bluerank]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 15:47:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bluerank.pl/pac-man-doodle-on-the-google/#comment-775</guid>

					<description><![CDATA[Jest tutaj &lt;a  rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.google.pl/pacman/&lt;/a&gt; :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jest tutaj <a  rel="nofollow">http://www.google.pl/pacman/</a> 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Anonimowy		</title>
		<link>https://www.bluerank.com/blog/pac-man-doodle-on-the-google/#comment-776</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonimowy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 20:38:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bluerank.pl/pac-man-doodle-on-the-google/#comment-776</guid>

					<description><![CDATA[Szkoda tylko, że było tak krótko dostępne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Szkoda tylko, że było tak krótko dostępne.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
