<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Narzędzia Google dla webmasterów – dlaczego warto ich używać?	</title>
	<atom:link href="https://www.bluerank.com/blog/narzedzia-google-dla-webmasterow-dlaczego-warto-ich-uzywac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bluerank.com/blog/narzedzia-google-dla-webmasterow-dlaczego-warto-ich-uzywac/</link>
	<description>Agencja SEM - Pozycjonowanie (SEO) i Kampanie Linków Sponsorowanych (PPC)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Apr 2021 13:00:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Autor: Tomek T		</title>
		<link>https://www.bluerank.com/blog/narzedzia-google-dla-webmasterow-dlaczego-warto-ich-uzywac/#comment-1052</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tomek T]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 16:28:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bluerank.pl/narzedzia-google-dla-webmasterow-dlaczego-warto-ich-uzywac/#comment-1052</guid>

					<description><![CDATA[Warto jeszcze dodać że WT pomagają w analizie tzw ruchu Not Provided jeżeli są połączone z google Analytics to można z nich wydobyć naprawdę sporo ciekawych informacji.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Warto jeszcze dodać że WT pomagają w analizie tzw ruchu Not Provided jeżeli są połączone z google Analytics to można z nich wydobyć naprawdę sporo ciekawych informacji.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Anonimowy		</title>
		<link>https://www.bluerank.com/blog/narzedzia-google-dla-webmasterow-dlaczego-warto-ich-uzywac/#comment-1053</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonimowy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 11:11:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bluerank.pl/narzedzia-google-dla-webmasterow-dlaczego-warto-ich-uzywac/#comment-1053</guid>

					<description><![CDATA[Dzięki, z pewnością przydadzą mi się te informacje w szczególności ta odnośnie analizy profili linków:)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dzięki, z pewnością przydadzą mi się te informacje w szczególności ta odnośnie analizy profili linków:)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Siedemdays		</title>
		<link>https://www.bluerank.com/blog/narzedzia-google-dla-webmasterow-dlaczego-warto-ich-uzywac/#comment-1054</link>

		<dc:creator><![CDATA[Siedemdays]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 10:23:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bluerank.pl/narzedzia-google-dla-webmasterow-dlaczego-warto-ich-uzywac/#comment-1054</guid>

					<description><![CDATA[Dzięki za wartościowy wpis. Dla mnie NdW to dobre źródło do usuwania problemowych w optymalizacji podstron (najczęściej duplikatów jakiegoś filtra na stronie) oraz fantastyczny sposób do prostej analizy efektywności fraz i ruchu na stronie - nie musisz zakładać Analytics żeby ocenić czy frazy za które płacisz są dla Ciebie dobre. :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dzięki za wartościowy wpis. Dla mnie NdW to dobre źródło do usuwania problemowych w optymalizacji podstron (najczęściej duplikatów jakiegoś filtra na stronie) oraz fantastyczny sposób do prostej analizy efektywności fraz i ruchu na stronie &#8211; nie musisz zakładać Analytics żeby ocenić czy frazy za które płacisz są dla Ciebie dobre. 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Łukasz Rogala		</title>
		<link>https://www.bluerank.com/blog/narzedzia-google-dla-webmasterow-dlaczego-warto-ich-uzywac/#comment-1055</link>

		<dc:creator><![CDATA[Łukasz Rogala]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 10:22:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bluerank.pl/narzedzia-google-dla-webmasterow-dlaczego-warto-ich-uzywac/#comment-1055</guid>

					<description><![CDATA[Ciekawy wpis, dzięki. Moim zdaniem narzędzia dla webmasterów to ciekawe źródło do analiz ruchu na stronie, w zestawieniu z backlinkami. To bardzo ważne, zwłaszcza że ilość not provided stale się zwiększa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ciekawy wpis, dzięki. Moim zdaniem narzędzia dla webmasterów to ciekawe źródło do analiz ruchu na stronie, w zestawieniu z backlinkami. To bardzo ważne, zwłaszcza że ilość not provided stale się zwiększa.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
