<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Google Website Optimizer dla każdego	</title>
	<atom:link href="https://www.bluerank.com/blog/google-website-optimizer-dla-kazdego/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bluerank.com/blog/google-website-optimizer-dla-kazdego/</link>
	<description>Agencja SEM - Pozycjonowanie (SEO) i Kampanie Linków Sponsorowanych (PPC)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Mar 2021 14:22:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Autor: Anonimowy		</title>
		<link>https://www.bluerank.com/blog/google-website-optimizer-dla-kazdego/#comment-632</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonimowy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 10:09:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bluerank.pl/google-website-optimizer-dla-kazdego/#comment-632</guid>

					<description><![CDATA[Analiza skuteczności samego formularza to już zupełnie inna kwestia i też nalezy o nią zadbać. Ale tak czy inaczej jeżeli zwiększymy zauważalność formularza jest duża szansa, że przy utrzymaniu jego skuteczności liczba konwersji się zwiększy.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;W w/w przykładzie całkowita konwersja (dla działu ogłoszenia) wzrosła z około 0,78% do około 0,85%. Niestety liczba dodawanych ogłoszeń pozostała na tym samym poziomie ponieważ zmalał cały ruch w tej sekcji.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Analiza skuteczności samego formularza to już zupełnie inna kwestia i też nalezy o nią zadbać. Ale tak czy inaczej jeżeli zwiększymy zauważalność formularza jest duża szansa, że przy utrzymaniu jego skuteczności liczba konwersji się zwiększy.</p>
<p>W w/w przykładzie całkowita konwersja (dla działu ogłoszenia) wzrosła z około 0,78% do około 0,85%. Niestety liczba dodawanych ogłoszeń pozostała na tym samym poziomie ponieważ zmalał cały ruch w tej sekcji.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Anonimowy		</title>
		<link>https://www.bluerank.com/blog/google-website-optimizer-dla-kazdego/#comment-633</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonimowy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 08:27:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bluerank.pl/google-website-optimizer-dla-kazdego/#comment-633</guid>

					<description><![CDATA[a czy liczba dodanych ogłoszeń i dodanych zdjęć się zwiększyła...jeśli tak to o ile?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;bo jeśli to nie było badane to bardzo marne to badanie...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;na stronę formularza można i 10% ruchu skierować, ale po co jak nie dodają nic więcej?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>a czy liczba dodanych ogłoszeń i dodanych zdjęć się zwiększyła&#8230;jeśli tak to o ile?</p>
<p>bo jeśli to nie było badane to bardzo marne to badanie&#8230;</p>
<p>na stronę formularza można i 10% ruchu skierować, ale po co jak nie dodają nic więcej?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
