<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Google Webmaster Tools, jako źródło informacji o technicznej kondycji serwisu	</title>
	<atom:link href="https://www.bluerank.com/blog/google-webmaster-tools-jako-zrodlo-informacji-o-technicznej-kondycji-serwisu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bluerank.com/blog/google-webmaster-tools-jako-zrodlo-informacji-o-technicznej-kondycji-serwisu/</link>
	<description>Agencja SEM - Pozycjonowanie (SEO) i Kampanie Linków Sponsorowanych (PPC)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Apr 2021 13:10:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Autor: Lury		</title>
		<link>https://www.bluerank.com/blog/google-webmaster-tools-jako-zrodlo-informacji-o-technicznej-kondycji-serwisu/#comment-1061</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lury]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2012 09:38:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bluerank.pl/google-webmaster-tools-jako-zrodlo-informacji-o-technicznej-kondycji-serwisu/#comment-1061</guid>

					<description><![CDATA[Ja mam nadzieje, ze google w koncu wezmie sie za api gwt. Gdy kos z tego korzysta raz na miesiac dla 5stron to moze jest fajne, ale gdy trzeba klikac po 6 ekranach codziennie dla 40serwisow to jest slabo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja mam nadzieje, ze google w koncu wezmie sie za api gwt. Gdy kos z tego korzysta raz na miesiac dla 5stron to moze jest fajne, ale gdy trzeba klikac po 6 ekranach codziennie dla 40serwisow to jest slabo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: promotor		</title>
		<link>https://www.bluerank.com/blog/google-webmaster-tools-jako-zrodlo-informacji-o-technicznej-kondycji-serwisu/#comment-1062</link>

		<dc:creator><![CDATA[promotor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2012 09:37:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bluerank.pl/google-webmaster-tools-jako-zrodlo-informacji-o-technicznej-kondycji-serwisu/#comment-1062</guid>

					<description><![CDATA[Fakt GWT zaczyna działać coraz lepiej, a wszystkie nowe udostępniane funkcje, pomagają w lepszym zrozumieniu serwisu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fakt GWT zaczyna działać coraz lepiej, a wszystkie nowe udostępniane funkcje, pomagają w lepszym zrozumieniu serwisu.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: BRoman		</title>
		<link>https://www.bluerank.com/blog/google-webmaster-tools-jako-zrodlo-informacji-o-technicznej-kondycji-serwisu/#comment-1063</link>

		<dc:creator><![CDATA[BRoman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2012 12:35:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bluerank.pl/google-webmaster-tools-jako-zrodlo-informacji-o-technicznej-kondycji-serwisu/#comment-1063</guid>

					<description><![CDATA[Dzięki Narzędziom dla webmasterów jakość stron dostępnych w Internecie jest coraz wyższa, co przekłada się na lepsze wyniki wyszukiwania.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Udostępniane w ostatnim czasie nowe narzędzia działają na korzyść zarówno webmasterów jak i wyszukiwarki. Webmasterzy mają okazję usprawniać swoje serwisy, zaś Google może prezentować użytkownikom w wynikach wyszukiwania wysokojakościowe treści. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Miejmy nadzieję, że intensywny rozwój GWT będzie trwał :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dzięki Narzędziom dla webmasterów jakość stron dostępnych w Internecie jest coraz wyższa, co przekłada się na lepsze wyniki wyszukiwania.</p>
<p>Udostępniane w ostatnim czasie nowe narzędzia działają na korzyść zarówno webmasterów jak i wyszukiwarki. Webmasterzy mają okazję usprawniać swoje serwisy, zaś Google może prezentować użytkownikom w wynikach wyszukiwania wysokojakościowe treści. </p>
<p>Miejmy nadzieję, że intensywny rozwój GWT będzie trwał 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: gripek		</title>
		<link>https://www.bluerank.com/blog/google-webmaster-tools-jako-zrodlo-informacji-o-technicznej-kondycji-serwisu/#comment-1064</link>

		<dc:creator><![CDATA[gripek]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2012 12:03:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bluerank.pl/google-webmaster-tools-jako-zrodlo-informacji-o-technicznej-kondycji-serwisu/#comment-1064</guid>

					<description><![CDATA[Nie wiem czy większość się ze mną zgodzi ale jeszcze niecały rok temu GWT było stosunkowo &#034;okrojonym&#034; narzędziem a przedstawiane tam dane były mocno zniekształcone.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jednak od jakiegoś czasu widać jak GWT &#034;został wskrzeszony&#034; i nie służy już tylko przesyłania zgłoszeń dotyczących wyindeksowania niektórych podstron w serwisie :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nie wiem czy większość się ze mną zgodzi ale jeszcze niecały rok temu GWT było stosunkowo &quot;okrojonym&quot; narzędziem a przedstawiane tam dane były mocno zniekształcone.</p>
<p>Jednak od jakiegoś czasu widać jak GWT &quot;został wskrzeszony&quot; i nie służy już tylko przesyłania zgłoszeń dotyczących wyindeksowania niektórych podstron w serwisie 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
