<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Google miernikiem popularności	</title>
	<atom:link href="https://www.bluerank.com/blog/google-miernikiem-popularnosci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bluerank.com/blog/google-miernikiem-popularnosci/</link>
	<description>Agencja SEM - Pozycjonowanie (SEO) i Kampanie Linków Sponsorowanych (PPC)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Apr 2021 14:23:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Autor: bluerank		</title>
		<link>https://www.bluerank.com/blog/google-miernikiem-popularnosci/#comment-239</link>

		<dc:creator><![CDATA[bluerank]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 14:06:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bluerank.pl/google-miernikiem-popularnosci/#comment-239</guid>

					<description><![CDATA[W Polsce rzeczywiście sytuacja wygląda nieco gorzej jeśli chodzi o liczbę internautów (ok. 11 mln) i miernik tego typu nie mógłby być z pewnością jedynym kryterium przy budowaniu takiego rankingu, ale jednym z kilku - na pewno tak. Zresztą i w przypadku opisywanego przez nas &quot;Celebrity 100&quot; nie była to jedyna (choć znacząca) miara.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W Polsce rzeczywiście sytuacja wygląda nieco gorzej jeśli chodzi o liczbę internautów (ok. 11 mln) i miernik tego typu nie mógłby być z pewnością jedynym kryterium przy budowaniu takiego rankingu, ale jednym z kilku &#8211; na pewno tak. Zresztą i w przypadku opisywanego przez nas &#8222;Celebrity 100&#8221; nie była to jedyna (choć znacząca) miara.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Anonimowy		</title>
		<link>https://www.bluerank.com/blog/google-miernikiem-popularnosci/#comment-240</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonimowy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 14:01:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bluerank.pl/google-miernikiem-popularnosci/#comment-240</guid>

					<description><![CDATA[no tak ale nie wszyscy korzystaja z internetu w polsce to by sie nie sprawdzilo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>no tak ale nie wszyscy korzystaja z internetu w polsce to by sie nie sprawdzilo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
