<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Europejczycy lubią wyszukiwarki	</title>
	<atom:link href="https://www.bluerank.com/blog/europejczycy-lubia-wyszukiwarki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bluerank.com/blog/europejczycy-lubia-wyszukiwarki/</link>
	<description>Agencja SEM - Pozycjonowanie (SEO) i Kampanie Linków Sponsorowanych (PPC)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Apr 2021 13:08:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Autor: meg		</title>
		<link>https://www.bluerank.com/blog/europejczycy-lubia-wyszukiwarki/#comment-678</link>

		<dc:creator><![CDATA[meg]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 17:38:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bluerank.pl/europejczycy-lubia-wyszukiwarki/#comment-678</guid>

					<description><![CDATA[Zastanawiam się, dlaczego mamy tak rozbieżne dane... W notce powyżej (http://bluerank.blogspot.com/2009/09/yandex-czego-i-jak-szukamy.html) jest napisane, że średnio Yandexowi zadawano 3,1mld zapytań, wartość tutaj zaprezentowana jest mniejsza o 1,81 mld... niepokojące.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zastanawiam się, dlaczego mamy tak rozbieżne dane&#8230; W notce powyżej (<a href="http://bluerank.blogspot.com/2009/09/yandex-czego-i-jak-szukamy.html" rel="nofollow ugc">http://bluerank.blogspot.com/2009/09/yandex-czego-i-jak-szukamy.html</a>) jest napisane, że średnio Yandexowi zadawano 3,1mld zapytań, wartość tutaj zaprezentowana jest mniejsza o 1,81 mld&#8230; niepokojące.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
